Home | Produtos | Flanges Diversas | Roscado (Threaded) | Flange Roscado (Threaded) 600

Divisão FITTINOXFlange Roscado (Threaded) 600
Item # | Diâmetro Nominal (Cota) | Diâmetro Externo (0) | Círculo de Furação (W) | Diâmetro Ressalto (K) | Espessura da Aba min WN, SW, SO – RF e FF, CE e TH (tf) | Espessura da Aba – Solto min LJ (tf) | Altura do Ressalto mm LJ (R) | Altura do Ressalto in POL (R) | Profundidade do Encaixe SW (D) | Diâmetro do Pescoço na Base (A) | Tolerância (A) | Diâmetro Externo Bisel (X) | Nº (USG) | Diâmetros de Furos (F) | Tolerância (F) | Raio (r) | Coprimento da Rosca (T) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Solto LJ (Y) | Do Pescoço WN (Y) | Tolerância do Pescoço WN (Y) | Diâmetro Nominal (Cota B) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO e SW mm (B) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO e SW mm (B) | Solto LJ mm (B) | Tolerância Solto LJ mm(B) | De Pescoço Encanxe (Schedule) WN e SW – (B1) | Tolerância (B1) |
Ø95″ | 1/2 | 95 | 66.7 | 34.9 | 14.3 | 14.3 | 7 | 6.35 | 10 | 21.3 | =+2.0 / -1.0 | 38 | 4 | 15.9 | 0.8 | 3 | 16 | 22 | =+3.2 / -0.8 | 22 | 52 | =+/-1.5 | 1/2 | 22.2 | =+1.0 / -0.0 | 22.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø115″ | 3/4 | 115 | 82.6 | 42.9 | 15.9 | 15.9 | 7 | 6.35 | 11 | 26.7 | =+2.0 / -1.0 | 48 | 4 | 19.1 | 0.8 | 3 | 16 | 25 | =+3.2 / -0.8 | 25 | 57 | =+/-1.5 | 3/4 | 27.7 | =+1.0 / -0.0 | 28.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø125″ | 1 | 125 | 88.9 | 50.8 | 17.5 | 17.5 | 7 | 6.35 | 13 | 33.4 | =+2.0 / -1.0 | 54 | 4 | 19.1 | 0.8 | 3 | 18 | 27 | =+3.2 / -0.8 | 27 | 62 | =+/-1.5 | 1 | 34.5 | =+1.0 / -0.0 | 34.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø135″ | 1.1/4 | 135 | 98.4 | 63.5 | 20.7 | 20.7 | 7 | 6.35 | 14 | 42.2 | =+2.0 / -1.0 | 64 | 4 | 19.1 | 0.8 | 5 | 21 | 29 | =+3.2 / -0.8 | 29 | 67 | =+/-1.5 | 1.1/4 | 43.2 | =+1.0 / -0.0 | 43.7 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø155″ | 1.1/2 | 155 | 114.3 | 73.0 | 22.3 | 22.3 | 7 | 6.35 | 16 | 48.3 | =+2.0 / -1.0 | 70 | 4 | 22.3 | 0.8 | 6 | 23 | 32 | =+3.2 / -0.8 | 32 | 70 | =+/-1.5 | 1.1/2 | 49.5 | =+1.0 / -0.0 | 50.0 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø165″ | 2 | 165 | 127.0 | 92.1 | 25.4 | 25.4 | 7 | 6.35 | 17 | 60.3 | =+2.0 / -1.0 | 84 | 8 | 19.1 | 0.8 | 8 | 29 | 37 | =+3.2 / -0.8 | 37 | 73 | =+/-1.5 | 2 | 61.9 | =+1.0 / -0.0 | 62.5 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø190″ | 2.1/2 | 190 | 149.2 | 104.8 | 28.6 | 28.6 | 7 | 6.35 | 19 | 73.0 | =+2.0 / -1.0 | 100 | 8 | 22.3 | 0.8 | 8 | 32 | 41 | =+3.2 / -0.8 | 41 | 79 | =+/-1.5 | 2.1/2 | 74.6 | =+1.0 / -0.0 | 75.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø210″ | 3 | 210 | 168.3 | 127.0 | 31.8 | 31.8 | 7 | 6.35 | 21 | 88.9 | =+2.0 / -1.0 | 117 | 8 | 22.3 | 0.8 | 10 | 35 | 46 | =+3.2 / -0.8 | 46 | 83 | =+/-1.5 | 3 | 90.7 | =+1.0 / -0.0 | 91.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø230″ | 3.1/2 | 230 | 184.2 | 139.7 | 35.0 | 35.0 | 7 | 6.35 | – | 101.6 | =+2.0 / -1.0 | 133 | 8 | 25.4 | 0.8 | 10 | 40 | 49 | =+3.2 / -0.8 | 49 | 86 | =+/-1.5 | 3.1/2 | 103.4 | =+1.0 / -0.0 | 104.1 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø275″ | 4 | 275 | 215.9 | 157.2 | 38.1 | 38.1 | 7 | 6.35 | – | 114.3 | =+2.0 / -1.0 | 152 | 8 | 25.4 | 0.8 | 11 | 42 | 54 | =+3.2 / -0.8 | 54 | 102 | =+/-1.5 | 4 | 116.1 | =+1.0 / -0.0 | 116.8 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø330″ | 5 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 44.5 | 7 | 6.35 | – | 141.3 | =+4.0 / -1.0 | 189 | 8 | 28.6 | 0.8 | 11 | 48 | 60 | =+3.2 / -0.8 | 60 | 114 | =+1.5 / -3.0 | 5 | 143.8 | =+1.0 / -0.0 | 144.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø355″ | 6 | 355 | 292.1 | 215.9 | 47.7 | 47.7 | 7 | 6.35 | – | 168.3 | =+4.0 / -1.0 | 222 | 12 | 28.6 | 0.8 | 13 | 51 | 67 | =+3.2 / -0.8 | 67 | 117 | =+1.5 / -3.0 | 6 | 170.7 | =+1.0 / -0.0 | 171.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø420″ | 8 | 420 | 349.2 | 269.9 | 55.6 | 55.6 | 7 | 6.35 | – | 219.1 | =+4.0 / -1.0 | 273 | 12 | 31.8 | 0.8 | 13 | 58 | 76 | =+3.2 / -0.8 | 76 | 133 | =+1.5 / -3.0 | 8 | 221.5 | =+1.0 / -0.0 | 222.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø510″ | 10 | 510 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 63.5 | 7 | 6.35 | – | 273.0 | =+4.0 / -1.0 | 343 | 16 | 34.9 | 0.8 | 13 | 66 | 86 | =+3.2 / -0.8 | 111 | 152 | =+1.5 / -3.0 | 10 | 276.2 | =+1.0 / -0.0 | 277.4 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø560″ | 12 | 560 | 489.0 | 381.0 | 66.7 | 66.7 | 7 | 6.35 | – | 323.8 | =+4.0 / -1.0 | 400 | 20 | 34.9 | 0.8 | 13 | 70 | 92 | =+3.2 / -0.8 | 117 | 156 | =+3.0 / -5.0 | 12 | 327.0 | =+1.5 / -0.0 | 328.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Ø605″ | 14 | 605 | 527.0 | 412.8 | 69.9 | 69.9 | 7 | 6.35 | – | 355.6 | =+4.0 / -1.0 | 432 | 20 | 38.1 | 0.8 | 13 | 74 | 94 | =+3.2 / -0.8 | 127 | 165 | =+3.0 / -5.0 | 14 | 359.2 | =+1.5 / -0.0 | 360.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Ø685″ | 16 | 685 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 76.2 | 7 | 6.35 | – | 406.4 | =+4.0 / -1.0 | 495 | 20 | 41.3 | 0.8 | 13 | 78 | 106 | =+3.2 / -0.8 | 140 | 178 | =+3.0 / -5.0 | 16 | 410.5 | =+1.5 / -0.0 | 411.2 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Ø745″ | 18 | 745 | 654.0 | 533.4 | 82.6 | 82.6 | 7 | 6.35 | – | 457.0 | =+4.0 / -1.0 | 546 | 20 | 44.5 | 0.8 | 13 | 80 | 117 | =+3.2 / -0.8 | 152 | 184 | =+3.0 / -5.0 | 18 | 461.8 | =+1.5 / -0.0 | 462.3 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Ø815″ | 20 | 815 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 88.9 | 7 | 6.35 | – | 508.0 | =+4.0 / -1.0 | 610 | 24 | 44.5 | 0.8 | 13 | 83 | 127 | =+3.2 / -0.8 | 165 | 190 | =+3.0 / -5.0 | 20 | 513.1 | =+1.5 / -0.0 | 514.4 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+3.0 / -1.5 |
Ø940″ | 24 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 101.6 | 7 | 6.35 | – | 610.0 | =+4.0 / -1.0 | 718 | 24 | 50.8 | 0.8 | 13 | 93 | 140 | =+3.2 / -0.8 | 184 | 203 | =+3.0 / -5.0 | 24 | 616.0 | =+1.5 / -0.0 | 616.0 | =+1.5 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+3.0 / -1.5 |
Normalmente os flanges são especificados com a indicação do material que serão fabricados e devem ser complementados com as informações sobre o diâmetro, espessura do tubo para alguns tipos, classe de pressão, tipos de faces e acabamento das faces.
A “Tabela de Adequação de Normas de Flanges em Função da Bitola” indica as normas dimensionais com o enquadramento da bitola e as classes de pressão previstas.
Os tipos de face tipicamente são: Face lisa, Face ressalto, Face para junta anel e macho e fêmea. O acabamento da face pode ser medido pela AARH e normalmente chamados de liso, ranhurado concêntrico e ranhurado espiral.
Especificações
Normalmente os flanges são especificados com a indicação do material que serão fabricados e devem ser complementados com as informações sobre o diâmetro, espessura do tubo para alguns tipos, classe de pressão, tipos de faces e acabamento das faces.
A “Tabela de Adequação de Normas de Flanges em Função da Bitola” indica as normas dimensionais com o enquadramento da bitola e as classes de pressão previstas.
Os tipos de face tipicamente são: Face lisa, Face ressalto, Face para junta anel e macho e fêmea. O acabamento da face pode ser medido pela AARH e normalmente chamados de liso, ranhurado concêntrico e ranhurado espiral