Home | Produtos | Flanges Diversas | Pescoço (Welding Neck) | Flange Pescoço (Welding Neck) 1500#

Divisão FITTINOXFlange Pescoço (Welding Neck) 1500#
Item # | Diâmetro Nominal (Cota) | Diâmetro Externo (0) | Círculo de Furação (W) | Diâmetro Ressalto (K) | Espessura da Aba min WN, SW, SO – RF e FF, CE e TH (tf) | Espessura da Aba – Solto min LJ (tf) | Altura do Ressalto mm LJ (R) | Altura do Ressalto in POL (R) | Diâmetro do Pescoço na Base (A) | Tolerância (A) | Diâmetro Externo Bisel (X) | Nº (USG) | Diâmetros de Furos (F) | Tolerância (F) | Raio (r) | Coprimento da Rosca (T) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO, SW e TH (Y) | Solto LJ (Y) | Do Pescoço WN (Y) | =+/-1.5 | Diâmetro Nominal (Cota B) | Sobreposto de Encaixe Roscado SO e SW mm (B) | Tolerância Sobreposto de Encaixe Roscado SO e SW mm (B) | Solto LJ mm (B) | Tolerância Solto LJ mm(B) | De Pescoço Encanxe (Schedule) WN e SW – (B1) | Tolerância (B1) |
Ø120″ | 42401 | 120 | 82.6 | 34.9 | 22.4 | 22.4 | 7 | 6.35 | 21.3 | =+2.0 / -1.0 | 38 | 4 | 22.3 | 0.8 | 3 | 23 | 32 | =+3.2 / -0.8 | 32 | 60 | =+/-1.5 | 1/2 | 22.2 | =+1.0 / -0.0 | 22.9 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.0 |
Ø130″ | 42463 | 130 | 88.9 | 42.9 | 25.4 | 25.4 | 7 | 6.35 | 26.7 | =+2.0 / -1.0 | 44 | 4 | 22.3 | 0.8 | 3 | 26 | 35 | =+3.2 / -0.8 | 35 | 70 | =+/-1.5 | 3/4 | 27.7 | =+1.0 / -0.0 | 28.2 | =+1.0 / -0.0 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.1 |
Ø150″ | 1 | 150 | 101.6 | 50.8 | 28.4 | 28.4 | 7 | 6.35 | 33.4 | =+2.0 / -1.0 | 52 | 4 | 25.4 | 0.8 | 3 | 29 | 41 | =+3.2 / -0.8 | 41 | 73 | =+/-1.5 | 1 | 34.5 | =+1.0 / -0.0 | 34.9 | =+1.0 / -0.1 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.2 |
Ø160″ | 37987 | 160 | 111.1 | 63.5 | 28.4 | 28.4 | 7 | 6.35 | 42.2 | =+2.0 / -1.0 | 64 | 4 | 25.4 | 0.8 | 5 | 31 | 44 | =+3.2 / -0.8 | 41 | 73 | =+/-1.5 | 1.1/4 | 43.2 | =+1.0 / -0.0 | 43.7 | =+1.0 / -0.2 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.3 |
Ø180″ | 37257 | 180 | 123.8 | 73.0 | 31.8 | 31.8 | 7 | 6.35 | 48.3 | =+2.0 / -1.0 | 70 | 4 | 28.6 | 0.8 | 6 | 32 | 57 | =+3.2 / -0.8 | 44 | 83 | =+/-1.5 | 1.1/2 | 49.5 | =+1.0 / -0.0 | 50.0 | =+1.0 / -0.3 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.4 |
Ø215″ | 2 | 215 | 165.1 | 92.1 | 38.1 | 38.1 | 7 | 6.35 | 60.3 | =+2.0 / -1.0 | 105 | 8 | 25.4 | 0.8 | 8 | 39 | 64 | =+3.2 / -0.8 | 57 | 102 | =+/-1.5 | 2 | 61.9 | =+1.0 / -0.0 | 62.5 | =+1.0 / -0.4 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.5 |
Ø245″ | 37258 | 245 | 190.5 | 104.8 | 41.1 | 41.1 | 7 | 6.35 | 73.0 | =+2.0 / -1.0 | 124 | 8 | 28.6 | 0.8 | 8 | 48 | =+3.2 / -0.8 | – | 105 | =+/-1.5 | 2.1/2 | 74.6 | =+1.0 / -0.0 | 75.4 | =+1.0 / -0.5 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.6 | |
Ø265″ | 3 | 265 | 203.2 | 127.0 | 47.8 | 47.8 | 7 | 6.35 | 88.9 | =+2.0 / -1.0 | 133 | 8 | 31.8 | 0.8 | 10 | – | =+3.2 / -0.8 | 73 | 117 | =+/-1.5 | 3 | – | =+1.0 / -0.0 | 91.4 | =+1.0 / -0.6 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.7 | |
Ø310″ | 4 | 310 | 241.3 | 157.2 | 53.8 | 53.8 | 7 | 6.35 | 114.3 | =+2.0 / -1.0 | 162 | 8 | 34.9 | 0.8 | 11 | – | – | 90 | 124 | =+/-1.5 | 4 | – | =+1.0 / -0.0 | 116.8 | =+1.0 / -0.7 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.8 | |
Ø375″ | 5 | 375 | 292.1 | 185.7 | 73.2 | 73.2 | 7 | 6.35 | 141.3 | =+2.0 / -1.0 | 197 | 8 | 41.3 | 0.8 | 11 | – | – | 105 | 156 | =+/-1.5 | 5 | – | =+1.0 / -0.0 | 144.4 | =+1.0 / -0.8 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.9 | |
Ø395″ | 6 | 395 | 317.5 | 215.9 | 82.6 | 82.6 | 7 | 6.35 | 141.3 | =+4.0 / -1.0 | 229 | 12 | 38.1 | 0.8 | 13 | – | – | 119 | 171 | =+/-1.5 | 6 | – | =+1.0 / -0.0 | 171.4 | =+1.0 / -0.9 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.10 | |
Ø485″ | 8 | 485 | 393.7 | 269.9 | 91.9 | 91.9 | 7 | 6.35 | 168.3 | =+4.0 / -1.0 | 292 | 12 | 44.5 | 0.8 | 13 | – | – | 143 | 213 | =+/-1.5 | 8 | – | =+1.0 / -0.0 | 222.2 | =+1.0 / -0.10 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.11 | |
Ø585″ | 10 | 585 | 482.6 | 323.8 | 108.0 | 108.0 | 7 | 6.35 | 273.0 | =+4.0 / -1.0 | 368 | 12 | 50.8 | 0.8 | 13 | – | – | 178 | 254 | =+/-1.5 | 10 | – | =+1.0 / -0.0 | 277.4 | =+1.0 / -0.11 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.12 | |
Ø675″ | 12 | 675 | 571.5 | 381 .(T- | 124.0 | 124.0 | 7 | 6.35 | 323.8 | =+4.0 / -1.0 | 451 | 16 | 54.0 | 0.8 | 13 | – | – | 219 | 283 | =+/-1.5 | 12 | – | =+1.0 / -0.0 | 328.2 | =+1.0 / -0.12 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.13 | |
Ø750″ | 14 | 750 | 635.0 | 412.8 | 133.4 | 133.4 | 7 | 6.35 | 355.6 | =+4.0 / -1.0 | 495 | 16 | 60.3 | 0.8 | 13 | – | – | 241 | 298 | =+/-1.5 | 14 | – | =+1.0 / -0.0 | 360.2 | =+1.0 / -0.13 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.14 | |
Ø825″ | 16 | 825 | 704.8 | 469.9 | 146.1 | 146.1 | 7 | 6.35 | 406.4 | =+4.0 / -1.0 | 552 | 16 | 66.7 | 0.8 | 13 | – | – | 260 | 311 | =+/-1.5 | 16 | – | =+1.0 / -0.0 | 411.2 | =+1.0 / -0.14 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.15 | |
Ø915″ | 18 | 915 | 774.7 | 533.4 | 162.1 | 162.1 | 7 | 6.35 | 457.0 | =+4.0 / -1.0 | 597 | 16 | 73.0 | 0.8 | 13 | – | – | 276 | 327 | =+/-1.5 | 18 | – | =+1.0 / -0.0 | 462.3 | =+1.0 / -0.15 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.16 | |
Ø985″ | 20 | 985 | 831.8 | 584.2 | 177.8 | 177.8 | 7 | 6.35 | 508.0 | =+4.0 / -1.0 | 641 | 16 | 79.4 | 0.8 | 13 | – | – | 292 | 356 | =+/-1.5 | 20 | – | =+1.0 / -0.0 | 514.4 | =+1.0 / -0.16 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.17 | |
Ø1170″ | 24 | 1170 | 990.6 | 692.2 | 203.2 | 203.2 | 7 | 6.35 | 610.0 | =+4.0 / -1.0 | 762 | 16 | 92.1 | 0.8 | 13 | – | – | 330 | 406 | =+/-1.5 | 24 | – | =+1.0 / -0.0 | 616.0 | =+1.0 / -0.17 | Conforme Especificação do Cliente | =+/-1.18 |
Especificações
Normalmente os flanges são especificados com a indicação do material que serão fabricados e devem ser complementados com as informações sobre o diâmetro, espessura do tubo para alguns tipos, classe de pressão, tipos de faces e acabamento das faces.
A “Tabela de Adequação de Normas de Flanges em Função da Bitola” indica as normas dimensionais com o enquadramento da bitola e as classes de pressão previstas.
Os tipos de face tipicamente são: Face lisa, Face ressalto, Face para junta anel e macho e fêmea. O acabamento da face pode ser medido pela AARH e normalmente chamados de liso, ranhurado concêntrico e ranhurado espiral.