
Divisão FeitalBobinas / Tiras de Aço Inoxidável
Item # | Espessura (mm) | Polegadas | Nº (USG) |
12,70 | 12,70 | 1/2″ | – |
10,00 | 10,00 | – | – |
9,53 | 9,53 | 3/8″ | – |
7,93 | 7,93 | 5/16″ | – |
6,35 | 6,35 | 1/4″ | 3 |
6,00 | 6,00 | – | – |
5,00 | 5,00 | – | – |
4,76 | 4,76 | 3/16″ | 7 |
4,50 | 4,50 | – | 8 |
4,00 | 4,00 | – | 9 |
3,50 | 3,50 | – | 10 |
3,18 | 3,18 | 1/8″ | 11 |
3,00 | 3,00 | – | – |
2,75 | 2,75 | – | 12 |
2,60 | 2,60 | – | – |
2,50 | 2,50 | – | 13 |
2,00 | 2,00 | – | 14 |
1,80 | 1,80 | – | 15 |
1,50 | 1,50 | – | 16 |
1,20 | 1,20 | – | 18 |
1,00 | 1,00 | – | 20 |
0,90 | 0,90 | – | 21 |
0,80 | 0,80 | – | 22 |
0,70 | 0,70 | – | 23 |
0,60 | 0,60 | – | 24 |
0,50 | 0,50 | – | 26 |
0,40 | 0,40 | – | 28 |
Planos Inox
Nº1 – Material laminado a quente, recozido (solubilizado) e decapado
2D – Material laminado a frio, recozido (solubilizado) e decapado
2B – Laminado a frio, recozido, decapado e processado via Skin-Pass (Laminador de encruamento) c/ cilindro brilhante
BA (Polido) – Laminado a frio, com cilindros polidos e recozido (solubilizado) em forno com atmosfera inerte controlada
Nº4 (Escovado) – Laminado a frio ou a quente, recozido, decapado e lixado final em uma face, com posterior passe de planicidade no Skin-Pass
Nº6 (Acetinado) – Satin Finish – Laminado a frio, recozido, decapado, com um passe no laminador de encruamento e com lixamento acetinado
Nº7 (Polido) – Buffing Bright – Material lixado em uma direção com abrasivos de várias granulometria progressivamente até atingir um grau de alta refletividade, mas mantendo ainda as linhas de polimento
TR (Encruado) – Laminado a frio, sem recozimento e decapagem finais, para obtenção de características mecânicas particulares. Grau de encruamento 1/16, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 e totalmente duro