Topo




Contato Imprimir Download
Tubos de Aço Carbono
Tubos Aço ao Carbono Padrão Schedule Com ou Sem Costura
Diâmetro Externo Espessura de parede - mm
- -
10
20 30 40 60 80 100 120 140 160 STD XS XXS
Polegada mm Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m Esp. kg/m
1/4" 13,70 - - - - - - 2,24 0,63 - - 3,02 0,80 - - - - - - - - 2,24 0,63 3,02 0,80 - -
3/8" 17,10 - - - - - - 2,31 0,84 - - 3,20 1,10 - - - - - - - - 2,31 0,84 3,20 1,10 - -
1/2" 21,30 - - - - - - 2,77 2,77 - - 3,73 1,62 - - - - - - 4,78 1,95 2,77 1,27 3,73 1,62 7,47 2,55
3/4" 26,70 - - - - - - 2,87 1,69 - - 3,91 2,20 - - - - - - 5,56 2,90 2,87 1,69 3,91 2,20 7,82 3,64
1" 33,40 - - - - - - 3,38 2,50 - - 4,55 3,24 - - - - - - 6,35 4,24 3,38 2,50 4,55 3,24 9,09 5,45
1. 1/4" 42,20 - - - - - - 3,56 3,39 - - 4,85 4,47 - - - - - - 6,35 5,61 3,56 3,39 4,85 4,47 9,70 7,77
1. 1/2" 48,30 - - - - - - 3,68 4,05 - - 5,08 5,41 - - - - - - 7,14 7,25 3,68 4,05 5,08 5,41 10,15 9,55
2" 60,30 - - - - - - 3,91 5,44 - - 5,54 7,48 - - - - - - 8,74 11,11 3,91 5,44 5,54 7,48 11,07 13,44
2. 1/2" 73,00 - - - - - - 5,16 8,63 - - 7,01 11,41 - - - - - - 9,53 14,92 5,16 8,63 7,01 11,41 14,02 20,39
3" 88,90 - - - - - - 5,49 11,29 - - 7,62 15,27 - - - - - - 11,13 21,35 5,49 11,29 7,62 15,27 15,24 27,68
3. 1/2" 101,60 - - - - - - 5,74 13,57 - - 8,08 18,64 - - - - - - - - 5,74 13,57 8,08 18,64 - -
4" 114,30 - - - - - - 6,02 16,08 - - 8,56 22,32 - - 11,13 28,32 - - 13,49 33,54 6,02 16,08 8,56 22,32 17,12 41,03
5" 141,30 - - - - - - 6,55 21,77 - - 9,53 30,97 - - 12,70 40,28 - - 15,88 49,12 6,55 21,77 9,53 30,97 19,05 57,43
6" 168,30 - - - - - - 7,11 28,26 - - 10,97 42,56 - - 14,27 54,21 - - 18,26 67,57 7,11 28,26 10,97 42,56 21,95 79,22
8" 219,10 - - 6,35 33,32 7,04 36,82 8,18 42,55 10,31 53,09 12,70 64,64 15,09 75,92 18,26 90,44 20,62 100,93 23,01 111,27 8,18 42,55 12,70 64,64 22,23 107,93
10" 273,00 - - 6,35 41,76 7,80 51,01 9,27 60,29 12,70 81,53 15,09 95,98 18,26 114,71 21,44 133,01 25,40 155,10 28,58 172,27 9,27 60,29 12,70 81,53 25,40 155,10
12" 323,80 - - 6,35 49,71 8,38 65,19 10,31 79,71 14,27 108,93 17,48 132,05 21,44 159,87 25,40 186,92 28,58 208,08 33,32 238,69 9,53 73,86 12,70 97,44 25,40 186,92
14" 355,60 6,35 54,69 7,92 67,91 9,53 81,33 11,13 94,55 15,09 126,72 19,05 158,11 23,83 194,98 27,79 224,66 31,75 253,58 35,71 281,72 9,53 81,33 12,70 107,40 - -
16" 406,40 6,35 62,65 7,92 77,83 9,53 93,27 12,70 123,31 16,66 160,13 21,44 203,54 26,19 245,57 30,96 286,66 36,53 333,21 40,49 365,38 9,53 93,27 12,70 123,31 - -
18" 457,00 6,35 70,57 7,92 87,71 11,13 122,38 14,27 155,81 19,05 205,75 23,83 254,57 29,36 309,64 34,93 363,58 39,67 408,28 45,24 459,39 9,53 105,17 12,70 139,16 - -
20" 508,00 6,35 78,56 9,53 117,15 12,70 155,13 15,09 183,43 20,62 247,84 26,19 311,19 32,54 381,55 38,10 441,52 44,45 508,15 50,01 564,85 9,53 117,15 12,70 155,13 - -
22" 559,00 6,35 86,55 9,53 129,14 12,70 171,10 15,88 212,70 22,23 294,27 28,58 373,85 34,93 451,45 41,28 527,05 47,63 600,67 53,98 672,30 9,53 129,14 12,70 171,10 - -
24" 610,00 6,35 94,53 9,53 141,12 14,27 209,65 17,48 255,43 24,61 355,28 30,96 442,11 38,89 547,74 46,02 640,07 52,37 720,19 59,54 808,27 9,53 141,12 12,70 187,07 - -
26" 660,00 7,92 127,36 12,7 202,74 - - - - - - - - - - - - - - - - 9,53 152,88 12,70 202,74 - -
28" 711,00 7,92 137,32 12,7 218,71 15,88 272,23 - - - - - - - - - - - - - - 9,53 164,86 12,70 218,71 - -
30" 762,00 7,92 147,29 12,7 234,68 15,88 292,20 - - - - - - - - - - - - - - 9,53 176,85 12,70 234,68 - -
32" 813,00 7,92 157,25 12,7 250,65 15,88 312,17 17,48 342,94 - - - - - - - - - - - - 9,53 188,83 12,70 250,65 - -
34" 864,00 7,92 167,21 12,7 266,63 15,88 332,14 17,48 364,92 - - - - - - - - - - - - 9,53 200,82 12,70 266,63 - -
36" 914,00 7,92 176,97 12,7 282,29 15,88 351,73 19,05 420,45 - - - - - - - - - - - - 9,53 212,57 12,70 282,29 - -
38" 965,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,53 224,56 12,70 298,26 - -
40" 1016,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,53 236,54 12,70 314,23 - -
42" 1067,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9,53 248,53 12,70 330,21 - -

Untitled Document
NBR 5580
Diâmetros, Espessuras e Pesos Correspondentes
Polegada Diamêtro externo mm Variações permissíveis ao Diametro Externo Espessura em mm Peso em Kg/m
- - Mínimo Máximo Classe L Classe M Classe M Classe L Classe M Classe M
1/8” 10,2 9,8 10,6 1,80 2,00 2,65 0,37 0,40 0,49
1/4” 13,5 13,2 13,9 2,00 2,25 3,00 0,57 0,62 0,78
3/8” 17,2 16,7 17,4 2,00 2,25 3,00 0,75 0,83 1,05
1/2” 21,3 21 21,7 2,25 2,65 3,00 1,06 1,22 1,35
3/4” 26,9 26,5 27,1 2,25 2,65 3,00 1,37 1,58 1,77
1” 33,7 33,3 34 2,65 3,35 3,75 2,03 2,51 2,77
1 1/4” 42,4 42 42,7 2,65 3,35 3,75 2,60 3,23 3,57
1 1/2” 48,3 47,9 48,6 3,00 3,35 3,75 3,35 3,71 4,12
2” 60,3 59,7 60,7 3,00 3,75 4,50 4,24 5,23 6,19
2.1/2'' 76,1 75,3 76,3 3,35 3,75 4,50 6,01 6,69 7,95
3'' 88,9 88 89,4 3,35 4,00 4,50 7,07 8,38 9,37
3.1/2'' 101,6 100,3 102,1 3,75 4,25 5,00 9,05 10,20 11,91
4'' 114,3 113,1 114,9 3,75 4,50 5,60 10,22 12,18 15,01
5'' 139,7 138,5 140,8 - 4,75 5,60 - 15,81 18,52
6'' 165,1 163,9 166,5 - 5,00 5,60 - 19,74 22,03

Av. Moinho Fabrini, 1296 - Jd. Brasilia - S. Bernardo do Campo - SP | PABX: (11) 4343-1999
Diviso FEITAL (Chapas/Bobinas/Tiras) - Fone: (11) 4343-1800 - E-mail: feital@feital.com.br Diviso TUBRA (Tubos) - Fone: (11) 4343-1900 - E-mail: tubra@feital.com.br
Diviso FITTINOX (Conexões) - Fone: (11) 4343-1950 - E-mail: fittinox@feital.com.br Diviso VELAN (Vlvulas) - Fone: (11) 4343-1920 - E-mail: velan@feital.com.br
Desenvolvido por NEI Brasil