Topo


Contato Imprimir Download
Chapas de aço inoxidável -
bitolas, dimensões e pesos
 
Bitola U,S,C,
Milímetros Polegadas Decimal
Polegadas
Peso por
m2
Peso da
Chapa
2X1m
Peso da
Chapa
3X1m
Peso da
Chapa
4'x8'
48"x98"
1,22x2,44m
Peso da
Chapa
4'x8'
48"x120"
1,22x3,05m
-- 25,4 1" 1,000 202,270 404,540 606,810 602,117 752,646
-- 22,23 7/8" 0,875 176,990 353,980 530,970 602,117 752,646
-- 19,05 3/4" 0,750 151,710 303,420 455,130 451,610 564,512
-- 15,88 5/8" 0,625 136,430 272,860 409,290 406,124 507,656
-- 12,70 1/2" 0,500 101,130 203,260 303,390 301,043 376,304
-- 11,11 7/16" 0,4375 88,490 176,980 265,470 263,417 329,271
-- 9,53 3/8" 0,376 75,840 151,680 227,520 225,760 282,200
-- 7,94 5/16" 0,3125 63,200 126,400 189,600 188,133 235,167
3 6,35 1/4" 0,250 53,500 107,000 160,500 159,258 100,073
  5,66 7/32" 0,218 44,240 88,480 132,720 131,693 164,617
7 4,76 3/16" 0,187 37,920 75,840 113,760 112,800 141,100
8 4,37 11/64" 0,171 35,320 70,640 105,960 105,140 131,425
9 3,97 5/32" 0,156 32,100 64,200 96,300 95,555 119,444
10 3,57 9/64" 0,140 28,900 57,800 86,700 86,029 107,536
11 3,18 1/8" 0,125 25,660 51,360 77,040 76,444 95,555
12 2,78 7/64" 0,109 22,480 44,960 67,440 66,918 83,648
13 2,38 3/32" 0,093 19,270 38,540 57,810 57,362 71,703
14 1,98 5/64" 0,078 15,800 31,600 47,400 47,033 58,791
15 1,79 9/128" 0,070 14,440 28,880 43,320 42,984 53,731
16 1,59 1/16" 0,0625 12,340 24,680 37,020 36,733 45,917
17 1,43 9/16" 0,056 11,560 23,120 34,680 34,411 43,014
18 1,27 1/20" 0,050 10,274 20,548 30,822 30,583 38,229
19 1,11 7/160" 0,043 8,990 17,980 26,970 26,761 33,451
20 0,95 3/80" 0,0375 7,707 15,414 23,121 22,842 28,677
21 0,87 11/320" 0,034 7,060 14,120 21,180 21,016 26,270
22 0,79 1/32" 0,031 6,420 12,840 19,260 19,111 23,888
23 0,71 9/320" 0,028 5,770 11,540 17,310 17,176 21,470
24 0,64 1/40" 0,025 5,136 10,272 15,408

15,238

19,111
25

0,56

7/320" 0,021 4,490 8,980 13,470 13,365 16,707
26 0,48 3/160" 0,018 3,850 7,700 11,550 11,460 14,325
27 0,44 11/640" 0,017 3,630 7,060 10,590 10,508 13,135
28 0,40 1/64" 0,0156 3,200 6,400 9,600 9,525 11,907
29 0,36 9/640" 0,014 2,890 5,780 8,670 8,602 10,753
30 0,32 1/80" 0,01 2,560 5,120 7,680 7,620 9,525
 
Planos INOX
ACABAMENTOS PADRONIZADOS PARA AÇOS INOX APARÊNCIA / Rugosidade (Ra)
N°1 Material laminado á quente, recozido (solubilizado) e decapado Superfície cinza clare e fosca. 3,50 ~ 4,50 Ra
2D Material laminado á frio, recozido (solubilizado) e decapado Superfície cinza clare e fosca, muito menos rugosa que a n° 1 e se aproxima de 2B
2B Material laminado á frio, recozido (solubilizado) e decapado, mas que recebe um pequeno passe de laminação com cilindros polidos (brilhantes). Superfície com brilho, sendo muito reflexiva no aço ferrítico (430) e pouco nos austentícios e martenstíticos
BA
Material acabado a frio com recosimento brilhante com refletividade acentuada
Atmosfera controlada, brilho uniforme na superfície.
Superfície com brilho com refletividade acentuada
Polido
(Polido)
Material com laminação a frio utilizando cilindros polidos refletividade acentuada.
O que proporciona uma superfície brilhante.
Superfície com brilho com refletividade acentuada
N°4
(Escovado)
Material lixado em uma direção com abrasivos de granulometria fina Superfície escovado 0,15 ~ 0,40 Ra
N°6
(Acetinado)
Idem ao N°4, mas recebe ainda um acabamento com tecido embebido em pasta abrasiva e óleo, não mais unidirecional Superfície escovado 0,10 ~ 0,15 Ra
 

Av. Moinho Fabrini, 1296 - Jd. Brasilia - S. Bernardo do Campo - SP | PABX: (11) 4343-1999
FEITAL (Chapas/Bobinas/Tiras) - Fone: (11) 4343-1800 - E-mail: feital@feital.com.br TUBRA (Tubos) - Fone: (11) 4343-1900 - E-mail: tubra@feital.com.br
FITTINOX (Conexões) - Fone: (11) 4343-1950 - E-mail: fittinox@feital.com.br VELAN (Válvulas) - Fone: (11) 4343-1920 - E-mail: velan@feital.com.br
Desenvolvido por NEI Brasil